Pipeline
Therapeutic Area | Target | x | Stage | Discovery | Preclinical | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
FTD / ALS | Undisclosed | x | Preclinical | 100% | 80% | Expected IND 2024 |
Alzheimer’s disease | CD33 | x | Preclinical | 100% | 80% | Expected IND 2024 |
Huntington’s disease | Huntingtin | x | Preclinical | 100% | 80% | Expected IND 2024 |
Others | Multiple | Discovery | 98% | 0% | ||
Solid Tumors | Complement Factor H | x | Preclinical | 100% | 70% | Partnering |
Others | Multiple | Discovery | 50% | 0% |
- ● Neurodegeneration
- ● Oncology