Pipeline
Program | Target | x | Stage | Stage | Discovery | Preclinical | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLX-1282 ALS/Neuro | Undisclosed | x | Preclinical | Preclinical | 100% | 100% | IND May’25 Partnered Lilly |
ATLX-2199 Muscle atrophy | Undisclosed | x | Preclinical | Preclinical | 100% | 52% | |
ATLX-2199 Parkison’s Disease | Undisclosed | x | Preclinical | Preclinical | 100% | 54% | |
ATLX-1095 Huntington’s disease | Huntington | Preclinical | Preclinical | 100% | 16% | ||
ATLX-1088 Alzheimer’s disease | CD33 | x | Preclinical | Preclinical | 100% | 18% | Partnered |
Lilly discovery deal | Multiple | Discovery | Preclinical | 90% | 0% | Partnered Lilly |
- ● Metabolic immunology, oncology and other
- ● Neurology